COMISIONES Y ARANCELES CUENTA COMITENTE
RENTA VARIABLE:
% (MÁX) – Por Mesa | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
CEDEARS | 1,00% + IVA | $ 1.000 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
OPCIONES | 1,00% + IVA | $ 500 + IVA | 0,50% + IVA | $ 250 + IVA |
RENTA FIJA:
% (MÁX) | MÍNIMA | % (MÁX) – Por DMA | MÍNIMA | |
---|---|---|---|---|
TÍTULOS PÚBLICOS | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
LETRAS | 1,50% | $ 500 | 0,75% | $ 250 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,00% | $ 1.000 | 0,50% | $ 250 |
CHEQUES PAGO DIFERIDO | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
PAGARES | 1,50% anual + IVA | $ 1.000 + IVA | 1,00% anual | $ 250 |
SUSCRIPCIONES:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
LETRAS | 1,50% anual | $ 1.000 |
TÍTULOS PÚBLICOS | 0,50% | $ 1.000 |
ACCIONES/CEDEARS | 0,5% + IVA | $ 500 |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 0,50% | $ 1.000 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0,50% | $ 1.000 |
OPERACIONES FINANCIERAS:
CAUCIÓN COLOCADORA | 0,5% MENSUAL + IVA | $ 250 |
CAUCIÓN TOMADORA | 0,6% MENSUAL + IVA | $ 250 |
PASE | 0,25% MENSUAL + IVA | $ 250 |
ORGANIZACIÓN Y COLOCACIÓN:
% (MAX) | MINIMO | |
---|---|---|
OBLIGACIONES NEGOCIABLES, FIDEICOMISOS FINANCIEROS, VARIOS | 1,25% + IVA mensual | $ 100.000 + IVA |
FUTUROS:
FUTUROS MATBAROFEX | 0,25% + IVA |
OPCIONES MATBAROFEX | USD 20 + IVA |
FUTUROS CBOT | USD 30 + IVA |
OPCIONES CBOT | USD 35 + IVA |
RENTAS:
TÍTULOS PÚBLICOS | 1%* |
min $ 250 / USD 0.01 * |
DIVIDENDOS | 1% + IVA * |
min $ 250 / USD 0.01 + IVA * |
FIDEICOMISO FINANCIERO | 1% | $ 250 |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1% * |
min $ 250 / USD 0.01 * |
* Según moneda de pago.
AMORTIZACIONES:
TÍTULOS PÚBLICOS | SIN COSTO |
LETRAS | SIN COSTO |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | SIN COSTO |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | SIN COSTO |
TRANSFERENCIAS:
CHEQUE FÍSICO (EMISIÓN Y REEMPLAZO) |
$140 + IVA |
E CHEQ (EMISIÓN Y REEMPLAZO |
$ 120 + IVA |
TRANSFERENCIA CAJA VALORES |
$ 140 + IVA |
DEPÓSITOS ERRÓNEOS |
$ 360 + IVA |
TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN PESOS |
$ 140 + IVA |
TRASNFERENCIAS BANCARIAS U$S |
USD 2,00 Finales |
TRANSFERENCIAS MEP EN PESOS |
$ 360 + IVA |
LOS GASTOS Y COMISIONES PERCIBIDAS SERÁN DESCONTADOS EN LA MONEDA DE LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES.
*